
厳選された国産の牛乳と卵、天然のマダカスカル産の高級バニラビーンズをふんだんに使って、あくまで素材の味を活かすことにこだわったなめらか食感のプリンです。マダカスカル産のバニラビーンズは深みのある味わいと優しい香りを持ちます。一般的にバーボンバニラと呼ばれています。
マイルドで甘く豊かな香りでキャラメルのような風味があるのが特徴です。そしてスルスルっと喉を通る、今までに味わったことのないようなとろけるプリンに、きっと驚いていただけることでしょう。
味はもちろんのこと、まるで川越に来たかのような蔵造りをイメージしてデザインされた屋根キャップは見た目もおしゃれでかわいらしい商品です。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、鶏卵、砂糖、カラメル、バニラビーンズ |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | 熱量213kcal、たん白質3.4g、脂質16.6g、炭水化物12.6g、食塩相当量0.07g |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

川越といえばやはりお芋。プリン生地に川越産のサツマイモを練り込み、濃厚なお芋のプリンを実現しました。さらにダイスカットのお芋を入れることで、とろっとしたプリンの食感に加えて、ザクザクとしたお芋の食感も楽しんでいただける逸品です。味はもちろんのこと、まるで川越に来たかのような蔵造りをイメージしてデザインされた屋根キャップは見た目もおしゃれでかわいらしい商品です。
第88回ジャパンフードセレクション最高位グランプリ受賞
埼玉県彩の国ブランド認証認定
川越セレクション
小江戸川越観光協会(公式)にて「本物」にこだわった魅力あふれる小江戸川越ブランド産品に川越プリン(川越いも)を認定していただいております。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、さつまいも(国産,埼玉県産)、生クリーム、鶏卵、砂糖、カラメル顆粒、バニラビーンズ |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | 熱量167.4kcal、たん白質3.3g、脂質8.5g、炭水化物19.4g、食塩相当量0.07g |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

河越抹茶は、旧河越領内茶園のみで栽培された抹茶です。この伝統の抹茶を100%使用した雅やかな風味が味わえます。
さらに甘く煮たてた黒豆を入れて、ほろ苦い抹茶とやさしい甘さが混ざり合う至福の和プリンです。味はもちろんのこと、まるで川越に来たかのような蔵造りをイメージしてデザインされた屋根キャップは見た目もおしゃれでかわいらしい商品です。
埼玉県 彩の国ブランド認証認定
川越セレクション
(公社)小江戸川越観光協会にて「本物」にこだわった魅力あふれる小江戸川越ブランド産品に川越プリン(河越抹茶)を認定していただいております。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、鶏卵、砂糖、煮豆(黒大豆、水あめ、砂糖、その他)、カラメル、抹茶(埼玉県産)、バニラビーンズ/甘味料(ソルビット) |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵、大豆 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | 熱量204.1kcal、たん白質4.1g、脂質14g、炭水化物15.6g、食塩相当量0.09g |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

“たまご”の魅力を最大限に生かし、少し固めに仕立てたこちらのプリンは、別添のカラメルソースを食べる直前にお客様ご自身でプリンにかけて楽しんでいただけます。“香ばしいカラメルソース”と“たまご感たっぷりのプリン”とのハーモニーは素朴で懐かしく、まさに“小江戸川越”の地にふさわしい情緒あふれる逸品として『川越プリン(小江戸レトロ)』と名付けました。
味はもちろんのこと、まるで川越に来たかのような蔵造りをイメージしてデザインされた屋根キャップは見た目もおしゃれでかわいらしい商品です。
s| 原材料名 | 【プリン】牛乳(国内製造)、鶏卵、砂糖 【カラメルソース】砂糖(国内製造) |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵 |
| 栄養成分表示 | 熱量147kcal、たん白質5.1g、脂質4.9g、炭水化物20.7g、食塩相当量0.15g(1個あたり) |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |
小江戸川越で人気のコーヒーショップのこだわりのコーヒー豆を使い“香りとコク”が最高のゼリーに仕立てて当店自慢の“なめらかプリン”に載せました。
しっとりなめらかで卵やバニラの風味豊かな甘いプリンと、コク深くほろ苦さが引き立ったコーヒーゼリーとの相性も抜群の“ご当地新名物”です。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、鶏卵、砂糖、コーヒー、ゼラチン、バニラビーンズ |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵、ゼラチン |
| 栄養成分表示(1個あたり) | 熱量163kcal、たん白質3.1g、脂質12.6g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.06g |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

ほどよい食感が残るカットしたいちごを酸味と甘みを感じるゼリーにしました。
そのゼリーを当店自慢のなめらかプリンにのせました。やさしいいちごの甘みが、バニラビーンズ香るなめらかプリンを包み込む絶品の味です。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、ストロベリーダイス、砂糖、鶏卵、レモンジュース、ゼラチン、バニラビーンズ |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵、ゼラチン |
| 栄養成分表示(1個あたり) | 熱量185kcal、たん白質3.1g、脂質12.6g、炭水化物15.2g、食塩相当量0.06g |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

柚子をバニラジュレにブレンドし、なめらかなプリンの上に載せました。 柚子の爽やかさが暑い日には特におすすめです。
1つで2種類のおいしさが味わえる贅沢なプリンです。
柚子の爽やかさが暑い日には特におすすめです。1つで2種類のおいしさが味わえる贅沢なプリンです。| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、砂糖、鶏卵、レモンジュース、ゆずペースト(砂糖、柚子皮、還元水飴)、ぶどう糖、寒天、バニラビーンズ/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵 |
| 栄養成分表示 | 熱量182kcal、たん白質2.6g、脂質12.7g、炭水化物14.5g、食塩相当量0.07g(1個あたり) |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

“一度食べたらクセになるリッチで大人のチョコプリン”
カカオ100%の濃厚で甘さ控えめなビターなチョコプリン!濃厚なチョコにほのかにオレンジの香りが駆け抜ける、高級感漂う大人のビターチョコプリンです。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、鶏卵、砂糖、チョコレート、オレンジ果皮、バニラビーンズ/乳化剤、香料 |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵、大豆、オレンジ |
| 栄養成分表示 | 熱量240.4kcal、たん白質3.9g、脂質18.7g、炭水化物14.3g、食塩相当量0.08g |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |

甘味・酸味・香りが最高のピューレと新鮮な果肉をそのままダイスとの両方を1度に楽しめます。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、マンゴーダイス、鶏卵、砂糖、マンゴーピューレ、レモンジュース、ゼラチン、バニラビーンズ |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵、ゼラチン |
| 栄養成分表示 | 熱量204kcal、たん白質3.3g、脂質15.1g、炭水化物14.2g、食塩相当量0.06g(1個あたり) |
| 消費期限 | 4日(製造日を含む) ※店頭お求め時には4日未満の場合もあります。 |

旬の白桃をぎゅっとプリンに閉じ込めました。なめらかプリンの上に白桃ソースがかかっています。
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、生クリーム、白桃ソース(ピーチ、砂糖、濃縮ピーチ果汁)、鶏卵、砂糖、カラメルソース、バニラビーンズ/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
|---|---|
| アレルギー特定原材料 | 乳、卵、桃 |
| 栄養成分表 | 熱量195.8kcal、たん白質2.9g、脂質14.1g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.08g(1個あたり) |
| 消費期限 | 7日(製造日を含む) ※店頭お求め時には7日未満の場合もあります。 |












